■ 大屏清晰显示
配备4.3英寸TFT彩色液晶屏,界面宽敞清晰,测试数据与参数信息一览无余。
■ 高精度宽量程
基本准确度达0.02%,分辨率低至0.1μΩ,测量范围0.0001mΩ~3.1000MΩ,手持即享台式精度。
■ 便携不失性能
机身小巧轻便,却拥有媲美台式仪器的测量性能,随时随地进行高精度电阻测试。
■ 精准稳定测量
内置平均值运算与热电势补偿功能,有效消除温差电势干扰,确保读数稳定可靠。
■ 多功能集成
集数据保存、温度补偿、比较分选、讯响提示、温度换算及长度换算于一体,一机满足多种实用需求。
■ 超长续航
内置大容量锂电池,支持长时间连续工作,无需频繁充电,轻松应对现场移动测试。
■ 便捷数据导出
标配USB接口,测试数据可快速导出至U盘或电脑,便于数据存档与分析处理。




| 型号 | HP3548 | ||
| 测试参数 | 直流电阻、温度 | ||
| 基本精度 | 0.1%(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%(300kΩ),0.02%(其它量程) | ||
| 分辨率 | 0.1μΩ | ||
| 量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | ||
| 测试速度 | 5次/秒(平均次数可选) | ||
| 信号源 | 恒流 DC 100mA~1A | ||
| 温度 | 范围:-10℃~60℃;精度:1℃ | ||
| 校正 | 全量程内短路清零 | ||
| 比较器 | 实现HIGH/IN/LOW分选 | ||
| 内部数据保存 | 可记录2400组测试数据 | ||
| 触发模式 | 内部触发(INT)、自动触发(AUT) | ||
| 接口 | USB接口,外部触发口 | ||
| 电源 | 12V/2500mAh锂电池或8节干电池 | ||
| 额定功率 | 2.5W | ||
| 附件 | CHT0370背带、L9363A开尔文测试夹、L9348温度探头、USB数据线、充电器、插头 | ||
| 尺寸与重量 | 208mm*52mm*120mm;重量:0.81kg | ||
产品新闻
扫码添加
18015011996
扫码购买
关注公众号