■ 双参数同屏呈现
配备4.3英寸TFT彩色液晶屏,交流内阻与直流电压同步显示,测试状态一目了然。
■ 超高精度宽电压
直流电压准确度达0.02%,分辨率10μV,量程覆盖0.00001V至1000.0V,精准满足各类电池电压检测。
■ 高精度宽范围内阻
交流内阻准确度达0.5%,分辨率低至0.1μΩ,内阻测试范围0.0001mΩ~31.0000Ω,精准捕捉电池内部微小阻值变化。
■ 手持即享台式性能
专为静态电池精密测试设计,便携机身内藏媲美台式仪器的测量性能,随时随地精准测量。
■ 1000V高压覆盖
最高测试电压可达1000V,超宽范围兼顾低压电芯至高压电池组,一机满足多场景测试需求。
■ 强抗干扰设计
采用先进抗干扰技术,有效抑制1/f低频噪声,在复杂环境下仍能保持测量稳定精确。
■ 便捷数据管理
标配USB接口,测试数据可快速导出存储,便于历史追溯与数据分析。


| 型号 | HP3554A | HP3554B | HP3554D | |
| 测试参数 | 交流电阻、直流电压、温度 | |||
| 内阻 | 基本精度 | 0.5% | ||
| 范围 | 0.0001mΩ~31.000Ω | |||
| 电压 | 基本精度 | 0.02% | ||
| 范围 | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
| 温度 | 基本精度 | 1℃ | ||
| 范围 | -10℃~60℃ | |||
| 信号源 | 测量电流频率:1kHz;测试电流:<100mA | |||
| 量程 | 电阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;五量程 | |||
| 测试速度 | 10次/秒,3次/秒 | |||
| 校准方式 | 全量程内短路清零 | |||
| 比较器 | FAIL/PASS比较 | |||
| 内部数据 | 可记录2400组测试数据(可升级为4800组) | |||
| 触发模式 | 内部触发(INT)、自动触发(AUT) | |||
| 接口 | USB接口 | |||
| 电源 | 12V/2500 mAh 锂电池或8节AA干电池;额定功率:4VA | |||
| 附件 | CHT0370背带、L9363B测试探针、CHT937调零板、L9348温度探头、USB数据线、充电器 | |||
| 尺寸与重量 | 205mm*55mm*110mm;重量:0.81kg | |||
产品新闻
扫码添加
18015011996
扫码购买
关注公众号