■ 7寸触摸屏操作,操作步骤简单易懂,设置更便捷
采⽤7寸大触摸屏操作,界面清晰直观,操作步骤简化易懂,参数设置便捷⾼效,降低操作人员培训成本。
■ 耐压、绝缘电阻、接地电阻、⼆极管检测四项功能
⼀机集成耐压、绝缘电阻、接地电阻及二极管检测四项核心功能,单台设备即可完成安规综合测试,无需多台仪器切换。
■ 接地电阻三路切换,⽆触点放电,模块化插拔式
接地电阻⽀持三路⾃动切换测试,配备无触点放电与模块化插拔设计,测试更安全,维护更⽅便,灵活适配多工位需求。
■ 四线制测试完美消除线阻,计算更精确
采用四线制开尔文测试方式,有效消除测试线缆及接触电阻的影响,测量结果更加精确稳定。
■ 可设定上下限判定,声光报警,消除产品漏检
支持上下限独立设定与⾃动判定,不良品触发声光报警及时提醒,有效杜绝产品漏检,确保出厂品质。
■ 综合测试配备PLC控制接口,通讯接口,可外接配套设施实现⾃动化测试
标配PLC控制接口与通讯接口,可外接扫描矩阵、测试夹具等配套设施,轻松组建⾃动化测试系统,提升产线效率。





| 型号 | HP9914A | |
| 交流耐压测试参数 | ||
| 电压输出 | 输出电压范围 | 0.010kV~5.000kV |
| 输出电压精度 | ±(3%+0.05%FS) | |
| 输出电压分辨率 | 0.001kV | |
| 输出最大额定功率 | 50VA(5000V 10mA) | |
| 输出波形 | 正弦波(1.3<波峰因数<1.5) | |
| 输出频率 | 50Hz或60Hz | |
| 输出波形失真度 | ≤±3%(空载或带纯阻负载) | |
| 输出电压稳定度 | ±(1%设定值+5V) | |
| 电压显示 | 测量范围 | 0.01kV~5.000kV |
| 显示分辨率 | 0.001kV | |
| 测量精度 | ±(3%+0.05%FS) | |
| 显示数值 | 均方根值(RMS) | |
| 电流显示 | 测量范围 | 0.00mA~10.00mA |
| 显示分辨率 | 0.01mA | |
| 测量精度 | ±(2%+0.05%FS) | |
| 显示数值 | 均方根值(RMS) | |
| 上限设置 | 0.01mA~10.00mA | |
| 下限设定 | 0.00mA~11.99mA | |
| 电流判断精度 | ±(2%+0.05%FS) | |
| 时间显示 | 上升时间 | 0.1s~999.9s |
| 测试时间 | 0.1s~999.9s(0=Continuous) | |
| 时间分辨率 | 0.1s | |
| 参数设置 | 电弧等级 | 范围Range:1~9(0=OFF) |
| 型号 | HP9914A | HP9914B | |||
| 直流耐压测试参数 | |||||
| 电压输出 | 输出电压范围 | 0.010kV~12.000kV | |||
| 输出电压分辨率 | 0.001kV | ||||
| 输出最大额定功率 | 60VA(12kV 5mA) | 48VA(12kV 4mA) | |||
| 电压显示 | 测量范围 | 0.010kV~12.000kV | |||
| 显示分辨率 | 0.001kV | ||||
| 测量精度 | 3%+0.05%FS | ||||
| 电流显示 | 量程 | 100.0μA~999.9μA | 1.000mA~5.000mA | 100.0μA~999.9μA | 1.000mA~4.000mA |
| 分辨率 | 0.1μA | 0.001mA | 0.1μA | 0.001mA | |
| 精度 | 2%+0.5%FS | 2%+0.5%FS | 2%+0.5%FS | 2%+0.5%FS | |
| 上限设置 | 0.001mA~5.00mA | 0.001mA-4.00mA | |||
| 下限设定 | 0.1uA~4.99mA | 0.1uA~3.99mA | |||
| 时间显示 | 上升时间 | 0.4s~999.9s | |||
| 测试时间 | 0.1S~999.9S(0=CONTINUOUS) | ||||
| 时间分辨率 | 0.1s | ||||
| 电弧等级 | 范围:1~9(0=OFF) | ||||
| 型号 | HP9914A/B | |
| 绝缘电阻测试参数 | ||
| 电压输出 | 电压范围 | 0.100kV~3.500kV |
| 电压分辨率 | 0.001kV | |
| 最大额定功率 | 17.5VA(3.5kV 5mA) | |
| 最大电流 | 5mA | |
| 电压显示 | 测量范围 | 0.100kV~3.500kV |
| 显示分辨率 | 0.001kV | |
| 电阻显示 | 测量范围 | 100kΩ~99GΩ |
| 显示方式 | 100kΩ~999kΩ;1.00MΩ~9.99MΩ;10.0MΩ~99.9MΩ;100MΩ~999MΩ;1.00GΩ~9.99GΩ;10GΩ~99GΩ; | |
| 测量精度(要在测试线无摆动时) | 100kΩ≤R≤999MΩ 2%+1%FS;1.00GΩ≤R≤9.99GΩ 5%+0.03%FS;10GΩ≤R≤50GΩ 20%+0.3%FS; | |
| 上限设置 | 100kΩ~99GΩ | |
| 下限设定 | 100kΩ~99GΩ | |
| 时间显示 | 上升时间 | 0.4s~999.9s |
| 等待时间 | 0.1s~999.9s | |
| 测试时间 | 0.1s~999.9s(0=Continuous) | |
| 下降时间 | 0.1s~999.9s(0=OFF) | |
| 时间分辨率 | 0.1s | |
| 型号 | HP9914A/B | |
| 接地电阻测试参数 | ||
| 输出参数 | 电压范围 | 0.1A~100.0A |
| 电压分辨率 | 0.01A | |
| 最大额定功率 | 1000VA(10V 100A) | |
| 最大电压 | 10V | |
| 电压文波 | 满载时<500mVp-p | |
| 电流显示 | 显示范围 | 0.01A~100.01A |
| 显示分辨率 | 0.01A | |
| 测量精度 | 2%+0.05%FS | |
| 电阻显示 | 显示范围 | 0.00μΩ~600.00mΩ |
| 显示分辨率 | 0.01mΩ(600.00mΩ~100.00mΩ);0.001mΩ(99.999mΩ~10.000mΩ);0.1μΩ(9.9999mΩ~1.0000mΩ); | |
| 测量精度 | 2%+0.005%FS | |
| 电阻上限设定 | 设定范围 | 0.1μΩ~100.00mΩ (0.10A~100.00A) |
| 显示分辨率 | 0.01mΩ(600.00mΩ~100.00mΩ);0.001mΩ(99.999mΩ~10.000mΩ);0.1μΩ(9.9999mΩ~1.0000mΩ); | |
| 电阻下限设定 | 设定范围 | 0.01mΩ(600.00mΩ~100.00mΩ);0.001mΩ(99.999mΩ~10.000mΩ);0.1μΩ(9.9999mΩ~1.0000mΩ);0.01μΩ(999.99μ~0.00μΩ); |
| 显示分辨率 | 0.001kV | |
| 测试时间 | 测试时间 | 0.5s~999.9s(0.0s为连续测试) |
| 时间分辨率 | 0.1s | |
| 型号 | HP9914C | |
| 二极管正向压降VF测试参数 | ||
| 输出参数 | 电流范围 | 0.1A~30.0A |
| 电流分辨率 | 0.01mA | |
| 最大额定功率 | 300VA(10V 30A) | |
| 最大电压 | 10V | |
| 电压文波 | 满载时<500mVp-p | |
| 电流显示 | 显示范围 | 0.01A~30.01A |
| 显示分辨率 | 0.01mA | |
| 测量精度 | 2%+0.05%FS | |
| 电压显示 | 显示范围 | 0.001V~10.000V |
| 显示分辨率 | 0.001V | |
| 测量精度 | 2%+0.05%FS | |
| 电压上限设定 | 设定范围 | 0.001V~10.000V |
| 显示分辨率 | 0.001V | |
| 电压下限设定 | 设定范围 | 0.000V~10.000V |
| 显示分辨率 | 0.001V | |
| 测试时间 | 测试时间 | 0.5s~999.9s(0.0s为连续测试) |
| 时间分辨率 | 0.1s | |
| 型号 | HP9914C | |
| 二极管反向电压测试参数 | ||
| 输出参数 | 电压范围 | 10V~250V |
| 电压分辨率 | 0.01V | |
| 最大额定功率 | 12.5VA(250V 5mA) | |
| 最大电压 | 5mA | |
| 电压显示 | 显示范围 | 0V~250V |
| 显示分辨率 | 1V | |
| 测量精度 | 3%+0.05%FS | |
| 电流显示 | 显示范围 | 0.001mA~5.000mA MAX50mA |
| 显示分辨率 | 0.001mA | |
| 测量精度 | 2%+0.05%FS | |
| 电压上限设定 | 设定范围 | 0.001mA~5.000mA |
| 显示分辨率 | 0.001mA | |
| 电压下限设定 | 设定范围 | 0.000mA~5.000mA |
| 显示分辨率 | 0.001mA | |
| 测试时间 | 测试时间 | 0.5s~999.9s(0.0s为连续测试) |
| 时间分辨率 | 0.1s | |
产品新闻
扫码添加
18015011996
扫码购买
关注公众号